전형별 지원 현황표[경쟁률_학과별]

알림
최종 경쟁률입니다.

1. 스마트팩토리융합학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 ㈜아진카인텍 정원내 2 8 4.00 : 1
2 아진산업㈜ 정원내 2 19 9.50 : 1
3 화성밸브㈜ 정원내 2 7 3.50 : 1
4 ㈜보백씨엔에스 정원내 1 1 1.00 : 1
5 ㈜세아메카닉스 정원내 1 4 4.00 : 1
6 ㈜월덱스 정원내 1 7 7.00 : 1
7 ㈜제다하네스 정원내 1 3 3.00 : 1
8 ㈜지앤 정원내 1 3 3.00 : 1
9 대영코어텍㈜ 정원내 1 2 2.00 : 1
10 대우전자부품㈜ 정원내 1 4 4.00 : 1
11 ㈜델릭스 정원외 1 3 3.00 : 1
12 ㈜성신앤큐 정원외 1 2 2.00 : 1
13 ㈜신화에스티 정원외 1 2 2.00 : 1
14 ㈜씨엠에이글로벌 정원외 1 2 2.00 : 1
15 ㈜아이디에스 정원외 1 1 1.00 : 1
16 ㈜에스엘테크 정원외 1 0 0.00 : 1
17 ㈜우신산업 정원외 1 3 3.00 : 1
18 ㈜윈텍 정원외 1 3 3.00 : 1
19 ㈜케이앤피 정원외 1 4 4.00 : 1
20 ㈜티피씨 정원외 1 3 3.00 : 1
21 ㈜한성 정원외 1 2 2.00 : 1
22 대흥공업㈜ 정원외 1 1 1.00 : 1
23 매일식품㈜ 정원외 1 3 3.00 : 1
24 에쓰엠씨코리아(유) 정원외 1 1 1.00 : 1
25 유성정밀공업㈜ 정원외 1 1 1.00 : 1
26 잘만정공㈜ 정원외 1 1 1.00 : 1
27 코힙스테크 정원외 1 3 3.00 : 1

2. 스마트전력인프라학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 ㈜솔라라이트 정원내 2 6 3.00 : 1
2 ㈜제다하네스 정원내 2 5 2.50 : 1
3 ㈜대전사 정원내 1 8 8.00 : 1
4 ㈜세아메카닉스 정원내 1 3 3.00 : 1
5 ㈜쓰리에이치 정원내 1 1 1.00 : 1
6 ㈜아진카인텍 정원내 1 6 6.00 : 1
7 ㈜코모텍 정원내 1 1 1.00 : 1
8 대우전자부품㈜ 정원내 1 5 5.00 : 1
9 아진산업㈜ 정원내 1 10 10.00 : 1
10 ㈜KH바텍 정원외 1 4 4.00 : 1
11 ㈜루소 정원외 1 2 2.00 : 1
12 ㈜범서 정원외 1 1 1.00 : 1
13 ㈜보백씨엔에스 정원외 1 1 1.00 : 1
14 ㈜아이디에스 정원외 1 0 0.00 : 1
15 ㈜우보엔지니어링 정원외 1 2 2.00 : 1
16 ㈜우신산업 정원외 1 4 4.00 : 1
17 ㈜준텍 정원외 1 1 1.00 : 1
18 ㈜청이엔지 정원외 1 2 2.00 : 1
19 ㈜휴컨 정원외 1 8 8.00 : 1
20 대신엔지니어링㈜ 정원외 1 2 2.00 : 1
21 대왕전기공사 정원외 1 3 3.00 : 1
22 대흥공업㈜ 정원외 1 2 2.00 : 1
23 세한에너지㈜ 정원외 1 4 4.00 : 1

3. 스마트푸드테크학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 ㈜우양 정원내 5 13 2.60 : 1
2 ㈜우양 정원외 3 5 1.67 : 1
3 오케이에프음료㈜ 정원내 5 5 1.00 : 1
4 오케이에프음료㈜ 정원외 5 6 1.20 : 1
5 웅진식품㈜ 정원내 5 12 2.40 : 1
6 ㈜미정 정원내 3 10 3.33 : 1
7 매일식품㈜ 정원내 2 0 0.00 : 1
8 매일식품㈜ 정원외 1 0 0.00 : 1
9 ㈜한미에프쓰리 정원외 3 7 2.33 : 1
10 푸드렐라㈜ 정원외 3 5 1.67 : 1
11 ㈜도들샘 정원외 2 7 3.50 : 1
12 네이처뱅크 농업회사법인㈜ 정원외 2 3 1.50 : 1
13 산마을 영농조합법인 정원외 2 3 1.50 : 1
14 신영산업사 정원외 2 3 1.50 : 1
15 우일농산영농조합법인 정원외 2 4 2.00 : 1

4. 스마트경영공학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 에쓰엠씨코리아(유) 정원내 3 14 4.67 : 1
2 에쓰엠씨코리아(유) 정원외 2 6 3.00 : 1
3 ㈜한국카본 정원내 2 8 4.00 : 1
4 ㈜지앤 정원내 1 5 5.00 : 1
5 ㈜한국화이바 정원내 1 5 5.00 : 1
6 ㈜한중엔시에스 정원내 1 6 6.00 : 1
7 대우전자부품㈜ 정원내 1 6 6.00 : 1
8 아진산업㈜ 정원내 1 9 9.00 : 1
9 ㈜델릭스 정원외 1 4 4.00 : 1
10 ㈜성신앤큐 정원외 1 5 5.00 : 1
11 ㈜아인스스카이 정원외 1 2 2.00 : 1
12 ㈜홍성 정원외 1 3 3.00 : 1
13 욱일산업㈜ 정원외 1 2 2.00 : 1
14 진일스틸㈜ 정원외 1 4 4.00 : 1
15 한국복합소재㈜ 정원외 1 4 4.00 : 1
16 화성밸브㈜ 정원외 1 4 4.00 : 1

5. 방위산업시스템학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 LIG넥스원㈜ 정원내 2 17 8.50 : 1
2 ㈜에어로매스터 정원내 1 6 6.00 : 1
3 ㈜한국화이바 정원내 1 7 7.00 : 1
4 경림테크㈜ 정원내 1 9 9.00 : 1
5 에쓰엠씨코리아(유) 정원내 1 6 6.00 : 1
6 에쓰엠씨코리아(유) 정원외 1 4 4.00 : 1
7 욱일산업㈜ 정원내 1 6 6.00 : 1
8 한길씨앤씨㈜ 정원내 1 5 5.00 : 1
9 ㈜에스엘테크 정원외 2 12 6.00 : 1
10 미래항공㈜ 정원외 2 5 2.50 : 1
11 한국복합소재㈜ 정원외 2 5 2.50 : 1
12 (주)오토노머스에이투지 정원외 1 5 5.00 : 1
13 ㈜델릭스 정원외 1 5 5.00 : 1
14 ㈜모아소프트 정원외 1 6 6.00 : 1
15 ㈜스템 정원외 1 3 3.00 : 1
16 ㈜조일 정원외 1 6 6.00 : 1

6. 에너지솔루션학과

연번 참여기업명 모집구분 모집인원 지원인원 경쟁율
1 ㈜아이큐랩 정원내 2 7 3.50 : 1
2 ㈜아이큐랩 정원외 1 2 2.00 : 1
3 경림테크㈜ 정원내 2 8 4.00 : 1
4 경림테크㈜ 정원외 1 1 1.00 : 1
5 ㈜세아메카닉스 정원내 1 2 2.00 : 1
6 ㈜세아메카닉스 정원외 1 1 1.00 : 1
7 ㈜피지티 정원내 1 3 3.00 : 1
8 ㈜피지티 정원외 1 1 1.00 : 1
9 ㈜한중엔시에스 정원내 1 7 7.00 : 1
10 ㈜한중엔시에스 정원외 1 4 4.00 : 1
11 대우전자부품㈜ 정원내 1 3 3.00 : 1
12 대우전자부품㈜ 정원외 1 2 2.00 : 1
13 ㈜KH바텍 정원외 1 1 1.00 : 1
14 ㈜동성하이텍 정원외 1 1 1.00 : 1
15 ㈜성우이앤씨 정원외 1 3 3.00 : 1
16 ㈜엠에이케이 정원외 1 1 1.00 : 1
17 서호전설㈜ 정원외 1 0 0.00 : 1
18 욱일산업㈜ 정원외 1 1 1.00 : 1